SPONSORS
PARTNERS
Con il patrocinio e/o il contributo di:
Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Libero Friuli Via Pralungo 9/2 33013 Gemona del Friuli, C.F/P.I. 02612750303, info@3.121.226.252 |
||||
CONTRIBUTI PERCEPITI NEL 2018 ANCHE CON COMPETENZE DIVERSE: | ||||
Ente erogante | Somma percepita 2018 | Data | Causale | |
Regione F.V.G. | € 4500,00 | 17/10/2018 | Lr 21/2016 PWC Gemona 2018 | |
Regione F.V.G. | € 6240,00 | 25/10/2018 | Lr 21/2016 Acromax 2018 | |
Regione F.V.G. | € 13704,96 | 23/07/2018 | Lr 08/2003 PWC Gemona 2018 | |
Regione F.V.G. | € 6240,00 | 20/03/2018 | Lr 21/2016 Italian Open Gemona 2017 | |
Regione F.V.G. | € 4500,00 | 20/03/2018 | Lr 21/2016 Acromax 2017 | |
Uti del Gemonese | € 2400,00 | 19/12/2018 | Acromax 2018 | |
Uti del Gemonese | € 2500,00 | 19/12/2018 | PWC Gemona 2018 | |
Comune Cavazzo Carnico | € 400,00 | 30/01/2018 | Acromax 2017 | |
Comune Trasaghis | € 500,00 | 29/01/2018 | Acromax 2017 | |
Comune Gemona del Friuli | € 8000,00 | 17/12/2018 | Scuola in Decollo Gemona2018 | |
Comune Gemona del Friuli | € 5000,00 | 17/12/2018 | PWC Gemona2018 | |
A.S.D. F.I.V.L. | € 1500,00 | 05/10/2018 | Acromax 2018 |
CONTRIBUTI PERCEPITI NEL 2019 ANCHE CON COMPETENZE DIVERSE: | |||
Ente erogante | Somma percepita 2019 | Data | Causale |
Comune Gemona del Friuli | € 4000,00 | 24/12/2019 |
Alpen CUP 2019 |
Regione F.V.G. | € 2500,00 | 8/10/2019 | Lr 21/2016 Alpen CUP 2019 |
Regione F.V.G. | € 9600,00 | 4/10/2019 | Lr 21/2016 Acromax 2019 |
Regione F.V.G. Trieste | € 22893,00 | 1/08/2019 | Lr 08/2003 Alpen CUP 2019 |
Regione F.V.G. | € 6240,00 | 9/05/2019 | Lr 21/2016 Acromax 2018 (saldo) |
Regione F.V.G. | € 4500,00 | 9/05/2019 | Lr 21/2016 PWC Gemona 2018 (saldo) |
Comune Gemona del Friuli | € 4000,00 | 25/03/2019 | PWC 2018 (Sportland) |
Comune Gemona del Friuli | € 3840,00 | 25/03/2019 | Acromax 2018 (Sportland) |
Comune Trasaghis | € 1000,00 | 17/01/2019 | Acromax 2018 |
Comune Cavazzo Carnico | € 192,00 | 11/01/2019 | Acromax 2018 |
CONTRIBUTI PERCEPITI NEL 2020 ANCHE CON COMPETENZE DIVERSE: | |||
Ente erogante | Somma percepita 2020 | Data | Causale |
Regione F.V.G. | € 9600,00 | 12/03/2020 | Lr 21/2016 art 62 Acromax 2019 |
Regione F.V.G. | € 2500,00 | 12/03/2020 | Lr 21/2016 art 63 Alpen CUP 2019 |
Uti del Gemonese | € 2500,00 | 04/05/2020 | Alpen CUP 2019 |
Comune Gemona del Friuli | € 3500,00 | 02/03/2020 | Acromax 2019 SPORTLAND |
Comune Gemona del Friuli | € 2500,00 | 02/03/2020 | Mondiali HG 2019 SPORTLAND |
Comune Gemona del Friuli | € 1500,00 | 02/03/2020 | Mondiali HG 2019 |
Comune Trasaghis | € 960,00 | 10/09/2020 | Attività 2020 |
Comune Cavazzo Carnico |
€ 300,00 |
18/02/2020 | Attività 2019 |
Regione F.V.G. | € 3500,00 | 25/11/2020 | PWC Gemona 2021 (Competenza 2020) |
Regione F.V.G. | € 20020,80 | 10/07/2020 | PWC Gemona 2021 (Competenza 2020) |
Promoturismo F.V.G. | € 14400,00 | 05/10/2020 | Mondiali Acro 2020 |
Comune Gemona del Friuli | € 5000,00 | 15/12/2020 | Scuola Volo 2020 |
CATA |
€ 1152,00 | 22/12/2020 |
Attività istituzionale 2020 |
Contributo Statale Covid19 |
€ 4000,00 |
24/12/2020 |
CONTRIBUTI PERCEPITI NEL 2021 ANCHE CON COMPETENZE DIVERSE: | |||
Ente erogante | Somma percepita 2021 | Data | Causale |
Promoturismo F.V.G. | € 11838,72 | 18/02/2021 | Mondiali Acro 2020 (competenza 2020) |
Promoturismo F.V.G. | € 2561,28 | 28/04/2021 | Mondiali Acro 2020 (competenza 2020) |
Comune Trasaghis | € 1923,08 | 25/05/2021 | Attività istituzionale 20/21 |
Decreto sostegni Covid19 | € 2387,00 | 25/05/2021 | |
Decreto sostegni bis Covid20 | € 2387,00 | 24/06/2021 | |
Promoturismo F.V.G. | € 28800,00 | 29/09/2021 | 1ª Trance Grandi Eventi |
Comune Gemona del Friuli | € 6500,00 | 06/12/2021 | Attività istituzionali |
Comune Gemona del Friuli | € 4000,00 | 06/12/2021 | Acromax 2021 |
Regione F.V.G. | € 3500,00 | 15/12/2021 | Lr 21/2016 PWC 2021 |
Promoturismo F.V.G. | € 28800,00 | 16/12/2021 | Saldo Acromax Grandi Eventi |
VALORE DEI BENI CONCESSI GRATUITAMENTE ALL’ ASD: | |||
Ente erogante | Valore | Anno | Causale |
Comune di Gemona del Friuli | In attesa dati dell’ Ente. | 2018/2019/2020 | Concessione sede didattica ex scuola elementare in Via Campo 62 a Gemona del Friuli |
VALORE DELLE UTENZE CONCESSE GRATUITAMENTE ALL’ ASD: | |||
Ente erogante | Valore | Anno | Causale |
Comune di Gemona del Friuli | In attesa dati dell’ Ente. | 2018/2019/2020 | RISCALDAMENTO sede didattica ex scuola elementare in Via Campo 62 a Gemona del Friuli |
Comune di Gemona del Friuli | In attesa dati dell’ Ente. | 2018/2019/2020 | ENERGIA ELETTRICA sede didattica ex scuola elementare in Via Campo 62 a Gemona del Friuli |
Comune di Gemona del Friuli | In attesa dati dell’ Ente. | 2018/2019/2020 | ACQUA SANITARIA BAGNI sede didattica ex scuola elementare in Via Campo 62 a Gemona del Friuli |